实验定位 10-case artifact expansion 正向
A49 回应 A48 的限制:A47/A48 只有两个 focus case,因为 A34/A35/A42 的可编辑 evidence 只生成到了 gso_002 和 gso_008。本轮先把 A34 的 persistent surface labels 扩展到 A31 的 10-case set,为后续 face/vertex mask、carrier 和 depth-sign router 的 10-case rerun 铺路。
结果:requested=10,completed=10,skipped=0;10/10 均生成 NPZ、PLY 和 patch JSON。平均 observed ratio=95.3%,surface conflict ratio=15.2%,patch count=41.7。
实验设计(Image-2 风格)
模块设计(Image-2 风格)
Data Flow
- 输入:A31 的 10 个 protocol4 GSO case。
- 路径:从 A23 rows 读取 baseline/repair mesh path。
- 信号:VGGT depth residual 投影到 repair surface samples。
- 输出:sample-level labels、patch clusters、PLY、PNG panels。
Why Artifact First
A47/A48 的 depth-sign router 需要 conflict mask 和 carrier。A49 不直接生成新 mesh,而是先把 surface evidence 扩展到 10-case,避免后续在缺 artifact 的情况下做伪扩展。
实验结果(表格)
| case | observed | improved | conflict | neutral | unobserved | patches | largest patch | NPZ | PLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gso_000_input4 | 0.7406 | 0.4787 | 0.1255 | 0.1364 | 0.2594 | 66 | 0.2617 | /home/jiachen/TRELLIS/experiments/nonorthogonal_gpt_orthoview/outputs/data_survey/vggt_spatial_adapter/support_guidance_a49_10case_surface_label_expansion/gso_000_input4/surface_samples_labels.npz | /home/jiachen/TRELLIS/experiments/nonorthogonal_gpt_orthoview/outputs/data_survey/vggt_spatial_adapter/support_guidance_a49_10case_surface_label_expansion/gso_000_input4/surface_samples_labeled.ply |
| gso_001_input4 | 1.0000 | 0.0191 | 0.0340 | 0.9469 | 0.0000 | 20 | 0.9623 | /home/jiachen/TRELLIS/experiments/nonorthogonal_gpt_orthoview/outputs/data_survey/vggt_spatial_adapter/support_guidance_a49_10case_surface_label_expansion/gso_001_input4/surface_samples_labels.npz | /home/jiachen/TRELLIS/experiments/nonorthogonal_gpt_orthoview/outputs/data_survey/vggt_spatial_adapter/support_guidance_a49_10case_surface_label_expansion/gso_001_input4/surface_samples_labeled.ply |
| gso_002_input4 | 0.9850 | 0.6538 | 0.1687 | 0.1626 | 0.0150 | 82 | 0.6458 | /home/jiachen/TRELLIS/experiments/nonorthogonal_gpt_orthoview/outputs/data_survey/vggt_spatial_adapter/support_guidance_a49_10case_surface_label_expansion/gso_002_input4/surface_samples_labels.npz | /home/jiachen/TRELLIS/experiments/nonorthogonal_gpt_orthoview/outputs/data_survey/vggt_spatial_adapter/support_guidance_a49_10case_surface_label_expansion/gso_002_input4/surface_samples_labeled.ply |
| gso_003_input4 | 1.0000 | 0.1174 | 0.1090 | 0.7736 | 0.0000 | 160 | 0.1929 | /home/jiachen/TRELLIS/experiments/nonorthogonal_gpt_orthoview/outputs/data_survey/vggt_spatial_adapter/support_guidance_a49_10case_surface_label_expansion/gso_003_input4/surface_samples_labels.npz | /home/jiachen/TRELLIS/experiments/nonorthogonal_gpt_orthoview/outputs/data_survey/vggt_spatial_adapter/support_guidance_a49_10case_surface_label_expansion/gso_003_input4/surface_samples_labeled.ply |
| gso_004_input4 | 1.0000 | 0.0070 | 0.0067 | 0.9863 | 0.0000 | 2 | 0.9992 | /home/jiachen/TRELLIS/experiments/nonorthogonal_gpt_orthoview/outputs/data_survey/vggt_spatial_adapter/support_guidance_a49_10case_surface_label_expansion/gso_004_input4/surface_samples_labels.npz | /home/jiachen/TRELLIS/experiments/nonorthogonal_gpt_orthoview/outputs/data_survey/vggt_spatial_adapter/support_guidance_a49_10case_surface_label_expansion/gso_004_input4/surface_samples_labeled.ply |
| gso_005_input4 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1 | 1.0000 | /home/jiachen/TRELLIS/experiments/nonorthogonal_gpt_orthoview/outputs/data_survey/vggt_spatial_adapter/support_guidance_a49_10case_surface_label_expansion/gso_005_input4/surface_samples_labels.npz | /home/jiachen/TRELLIS/experiments/nonorthogonal_gpt_orthoview/outputs/data_survey/vggt_spatial_adapter/support_guidance_a49_10case_surface_label_expansion/gso_005_input4/surface_samples_labeled.ply |
| gso_006_input4 | 0.8047 | 0.2462 | 0.3031 | 0.2553 | 0.1953 | 50 | 0.2513 | /home/jiachen/TRELLIS/experiments/nonorthogonal_gpt_orthoview/outputs/data_survey/vggt_spatial_adapter/support_guidance_a49_10case_surface_label_expansion/gso_006_input4/surface_samples_labels.npz | /home/jiachen/TRELLIS/experiments/nonorthogonal_gpt_orthoview/outputs/data_survey/vggt_spatial_adapter/support_guidance_a49_10case_surface_label_expansion/gso_006_input4/surface_samples_labeled.ply |
| gso_007_input4 | 1.0000 | 0.0039 | 0.0447 | 0.9513 | 0.0000 | 6 | 0.9518 | /home/jiachen/TRELLIS/experiments/nonorthogonal_gpt_orthoview/outputs/data_survey/vggt_spatial_adapter/support_guidance_a49_10case_surface_label_expansion/gso_007_input4/surface_samples_labels.npz | /home/jiachen/TRELLIS/experiments/nonorthogonal_gpt_orthoview/outputs/data_survey/vggt_spatial_adapter/support_guidance_a49_10case_surface_label_expansion/gso_007_input4/surface_samples_labeled.ply |
| gso_008_input4 | 0.9997 | 0.1596 | 0.7067 | 0.1333 | 0.0003 | 16 | 0.7127 | /home/jiachen/TRELLIS/experiments/nonorthogonal_gpt_orthoview/outputs/data_survey/vggt_spatial_adapter/support_guidance_a49_10case_surface_label_expansion/gso_008_input4/surface_samples_labels.npz | /home/jiachen/TRELLIS/experiments/nonorthogonal_gpt_orthoview/outputs/data_survey/vggt_spatial_adapter/support_guidance_a49_10case_surface_label_expansion/gso_008_input4/surface_samples_labeled.ply |
| gso_009_input4 | 1.0000 | 0.0218 | 0.0199 | 0.9583 | 0.0000 | 14 | 0.9651 | /home/jiachen/TRELLIS/experiments/nonorthogonal_gpt_orthoview/outputs/data_survey/vggt_spatial_adapter/support_guidance_a49_10case_surface_label_expansion/gso_009_input4/surface_samples_labels.npz | /home/jiachen/TRELLIS/experiments/nonorthogonal_gpt_orthoview/outputs/data_survey/vggt_spatial_adapter/support_guidance_a49_10case_surface_label_expansion/gso_009_input4/surface_samples_labeled.ply |
可视化结果








实验结论
- A49 成功补齐第一层 10-case artifact:10/10 case 都有 surface labels、patch clusters、PLY 和 PNG panels。
- case 分布很有信息量:gso_008 conflict ratio=0.7067,gso_006 conflict ratio=0.3031,说明它们是后续 depth-sign residual 的高价值对象。
- gso_005/gso_004 近乎全 neutral/low-conflict,后续 selector 应该更可能 defer 或保持 carrier,而不是强制 edit。
- 平均 observed ratio=95.3%,说明 10-case 上输入视角深度证据覆盖整体足够,但 gso_000/gso_006 的 observed ratio 较低,需要 confidence gate。
- A49 不是 mesh 质量提升实验;它是把 A47/A48 的小样本正结果扩展到 10-case 所必需的 artifact bridge。
下一步想法
- A50:基于 A49 labels 运行 A35-style face/vertex mask expansion,生成 10-case editable mesh masks。
- A51:扩展 A38/A41/A42 carrier 生成到 10-case,得到每个 case 的 topology carrier。
- A52:在 10-case 上重跑 A47/A48 depth-sign router,验证无 GT selector 是否仍优于 carrier 和 surface proxy。
- A53:把 observed/conflict/patch-count 作为 pre-router confidence,低 evidence case 自动 defer。