总体结论
本页同时报告 raw mesh 和 raw faces 约 1/3 的 simplified mesh,并加入 ReconViaGen 论文风格的 CD/F-score 与 normal-view novel-view 指标。绿色、蓝色、黄色分别表示该指标的第一、第二、第三名。
| Metric | TRELLIS | TRELLIS 1/3 | TRELLIS.2 | TRELLIS.2 1/3 | ReconViaGen | ReconViaGen 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamfer-L2 meanlower is better | 0.0156 | 0.0156 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0170 | 0.0169 |
| F-score @2% bbox diaghigher is better | 0.8328 | 0.8325 | 0.9353 | 0.9357 | 0.7677 | 0.7675 |
| F-score @5% bbox diaghigher is better | 0.9486 | 0.9486 | 0.9841 | 0.9840 | 0.9291 | 0.9294 |
| Paper CD-100klower is better | 0.0495 | 0.0495 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0529 | 0.0529 |
| Paper F-score r=0.1higher is better | 0.9041 | 0.9040 | 0.9550 | 0.9548 | 0.8465 | 0.8468 |
| Raw bbox IoUhigher is better | 0.8929 | 0.8927 | 0.9291 | 0.9291 | 0.8095 | 0.8095 |
| 20-view silhouette IoUhigher is better | 0.7656 | 0.7656 | 0.8773 | 0.8773 | 0.7264 | 0.7264 |
| 20-view mask F1higher is better | 0.8571 | 0.8571 | 0.9341 | 0.9341 | 0.8308 | 0.8308 |
| Boundary Chamferlower is better | 0.0098 | 0.0098 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0119 | 0.0119 |
| Normal-view PSNRhigher is better | 20.6765 | 20.6833 | 14.4025 | 14.4051 | 20.3638 | 20.3698 |
| Normal-view SSIMhigher is better | 0.8330 | 0.8328 | 0.7780 | 0.7779 | 0.8294 | 0.8292 |
| Normal-view LPIPSlower is better | 0.1588 | 0.1592 | 0.2423 | 0.2423 | 0.1883 | 0.1887 |
实验设置
几何指标:每个 mesh 采样 20,000 个点,做 bbox diagonal 归一化后计算 Chamfer 和 F-score。
论文风格几何:每个 mesh 额外采样 100,000 个点,归一化到 [-1,1]^3,用半径 0.1 计算 F-score。
2D 指标:用数据集 20 个测试相机渲染 mask,计算 silhouette IoU、mask F1、boundary Chamfer。GT decoded-vs-alpha sanity check 用于验证相机对齐。
Novel-view 指标:当前导出的 OBJ 缺少统一纹理,因此新增的 PSNR/SSIM/LPIPS 基于预测 normal render 与 GT decoded normal render,不直接和 GT RGB 纹理图比较。
ReconViaGen:使用官方多视角 checkpoint Stable-X/trellis-vggt-v0-2,输入与 TRELLIS/TRELLIS.2 相同的非正交视角,输出 mesh 后进入同一套 ProObjaverse GT 指标评估。
Simplified mesh:对每个 raw OBJ 使用 quadric decimation,把 faces 降到 floor(raw_faces / 3),不覆盖 raw 输出。
相机修正:ProObjaverse JSON extrinsic 为 camera-to-world,需要取逆并乘 diag(1,-1,-1,1) 转到 TRELLIS renderer 坐标。
指标说明
3D 几何指标
Chamfer-L2 mean:预测 mesh 和 GT mesh 各采样固定数量点,双向最近邻距离取均值。数值越低,整体几何越接近。
F-score @2% / @5%:以 GT bbox diagonal 的 2% 或 5% 作为距离阈值,同时考察 precision 和 recall。数值越高,说明预测表面更完整且更贴近 GT。
Paper CD-100k / F-score r=0.1:按 ReconViaGen 论文风格,每个 3D 输出采样 100k surface points,点云归一化到 [-1,1]^3,F-score 半径为 0.1。
Raw bbox IoU:预测 mesh 与 GT mesh 的轴对齐包围盒重叠程度。它主要反映尺度、朝向和整体占位是否接近。
20 视角投影指标
Silhouette IoU:把预测 mesh 渲染到 20 个 held-out 相机视角,与数据集 alpha mask 比较轮廓重叠。数值越高,说明新视角外形越一致。
Mask F1:轮廓 mask 的 precision/recall 调和平均,更能区分“预测太大”和“预测缺失”的情况。
Boundary Chamfer:预测轮廓边界和 GT 轮廓边界的平均距离。数值越低,轮廓边缘越贴合。
Novel View 与法线图
GT camera sanity IoU:先把 GT decoded mesh 渲染回数据集相机,与原始 alpha 对齐。如果该值很低,说明相机坐标不可信。本报告已修正 ProObjaverse camera-to-world 到 renderer world-to-camera 的转换。
Normal view:网页里的彩色法线图不是 RGB/材质图,而是表面法线方向编码,通常可理解为 R/G/B 分别对应 x/y/z 朝向。颜色变化表示表面朝向、面片 winding 或坐标约定变化,不表示物体真实颜色变化。
Normal-view PSNR / SSIM / LPIPS:由于当前 OBJ 主要是几何而非完整 PBR 贴图,这里把预测 normal render 与 GT decoded normal render 比较,是 novel-view 几何渲染一致性指标,不等同于 ReconViaGen 论文的真实 RGB 纹理指标。
生成 mesh 规模
| Case | Inputs | TRELLIS vertices / faces | TRELLIS 1/3 vertices / faces | TRELLIS.2 vertices / faces | TRELLIS.2 1/3 vertices / faces | ReconViaGen vertices / faces | ReconViaGen 1/3 vertices / faces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| proobj_01 | 2 | 313,284 / 626,656 | 104,398 / 208,884 | 738,351 / 1,481,830 | 244,793 / 493,942 | 274,392 / 548,784 | 91,464 / 182,928 |
| proobj_02 | 3 | 172,610 / 345,224 | 57,535 / 115,074 | 579,068 / 1,169,852 | 190,073 / 389,949 | 173,020 / 346,010 | 57,681 / 115,336 |
| proobj_03 | 4 | 323,166 / 646,300 | 107,732 / 215,432 | 1,909,251 / 3,849,698 | 629,277 / 1,283,231 | 342,236 / 684,332 | 114,125 / 228,110 |
| proobj_04 | 6 | 330,442 / 660,872 | 110,151 / 220,290 | 783,941 / 1,573,216 | 260,074 / 524,405 | 333,898 / 667,792 | 111,298 / 222,596 |
| proobj_05 | 8 | 517,606 / 1,035,256 | 172,512 / 345,084 | 1,688,373 / 3,419,552 | 554,487 / 1,139,849 | 453,572 / 907,136 | 151,193 / 302,378 |
proobj_01 · 小车
输入视角 2 个:[0, 20];测试视角 20 个。GT camera sanity IoU = 0.986



| Metric | TRELLIS | TRELLIS 1/3 | TRELLIS.2 | TRELLIS.2 1/3 | ReconViaGen | ReconViaGen 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamfer-L2 meanlower is better | 0.0085 | 0.0085 | 0.0098 | 0.0098 | 0.0353 | 0.0353 |
| F-score @2%higher is better | 0.9705 | 0.9688 | 0.9096 | 0.9094 | 0.4500 | 0.4494 |
| F-score @5%higher is better | 1.0000 | 1.0000 | 0.9939 | 0.9933 | 0.7433 | 0.7437 |
| Paper CD-100klower is better | 0.0308 | 0.0306 | 0.0347 | 0.0348 | 0.1052 | 0.1051 |
| Paper F-score r=0.1higher is better | 0.9950 | 0.9951 | 0.9391 | 0.9378 | 0.5756 | 0.5765 |
| Silhouette IoUhigher is better | 0.8889 | 0.8889 | 0.8792 | 0.8792 | 0.5689 | 0.5689 |
| Mask F1higher is better | 0.9409 | 0.9409 | 0.9355 | 0.9355 | 0.7226 | 0.7225 |
| Boundary Chamferlower is better | 0.0052 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0241 | 0.0241 |
| Normal-view PSNRhigher is better | 21.6607 | 21.6704 | 13.4485 | 13.4492 | 17.1112 | 17.1144 |
| Normal-view SSIMhigher is better | 0.8643 | 0.8641 | 0.7912 | 0.7912 | 0.7933 | 0.7932 |
| Normal-view LPIPSlower is better | 0.0973 | 0.0975 | 0.2345 | 0.2345 | 0.2876 | 0.2878 |
proobj_02 · 机器人
输入视角 3 个:[0, 13, 27];测试视角 20 个。GT camera sanity IoU = 0.864



| Metric | TRELLIS | TRELLIS 1/3 | TRELLIS.2 | TRELLIS.2 1/3 | ReconViaGen | ReconViaGen 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamfer-L2 meanlower is better | 0.0372 | 0.0372 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0196 | 0.0195 |
| F-score @2%higher is better | 0.5553 | 0.5546 | 0.9316 | 0.9319 | 0.6470 | 0.6469 |
| F-score @5%higher is better | 0.7441 | 0.7439 | 0.9901 | 0.9901 | 0.9120 | 0.9120 |
| Paper CD-100klower is better | 0.1320 | 0.1319 | 0.0311 | 0.0311 | 0.0755 | 0.0755 |
| Paper F-score r=0.1higher is better | 0.6153 | 0.6153 | 0.9497 | 0.9497 | 0.7430 | 0.7439 |
| Silhouette IoUhigher is better | 0.4992 | 0.4991 | 0.8108 | 0.8108 | 0.5913 | 0.5914 |
| Mask F1higher is better | 0.6642 | 0.6642 | 0.8952 | 0.8952 | 0.7422 | 0.7423 |
| Boundary Chamferlower is better | 0.0143 | 0.0143 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0118 | 0.0118 |
| Normal-view PSNRhigher is better | 18.6790 | 18.6878 | 17.1840 | 17.1853 | 19.2358 | 19.2437 |
| Normal-view SSIMhigher is better | 0.8392 | 0.8396 | 0.8736 | 0.8736 | 0.8524 | 0.8527 |
| Normal-view LPIPSlower is better | 0.2114 | 0.2115 | 0.1294 | 0.1295 | 0.1722 | 0.1722 |
proobj_03 · 折叠椅
输入视角 4 个:[0, 10, 20, 30];测试视角 20 个。GT camera sanity IoU = 0.984



| Metric | TRELLIS | TRELLIS 1/3 | TRELLIS.2 | TRELLIS.2 1/3 | ReconViaGen | ReconViaGen 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamfer-L2 meanlower is better | 0.0142 | 0.0142 | 0.0072 | 0.0071 | 0.0116 | 0.0115 |
| F-score @2%higher is better | 0.7444 | 0.7442 | 0.9922 | 0.9917 | 0.8430 | 0.8444 |
| F-score @5%higher is better | 0.9994 | 0.9995 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9941 | 0.9951 |
| Paper CD-100klower is better | 0.0412 | 0.0412 | 0.0182 | 0.0182 | 0.0331 | 0.0331 |
| Paper F-score r=0.1higher is better | 0.9250 | 0.9242 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9444 | 0.9444 |
| Silhouette IoUhigher is better | 0.6820 | 0.6819 | 0.8855 | 0.8854 | 0.6469 | 0.6469 |
| Mask F1higher is better | 0.8101 | 0.8101 | 0.9391 | 0.9391 | 0.7814 | 0.7813 |
| Boundary Chamferlower is better | 0.0113 | 0.0113 | 0.0038 | 0.0039 | 0.0118 | 0.0118 |
| Normal-view PSNRhigher is better | 17.0865 | 17.0926 | 11.6443 | 11.6511 | 17.2033 | 17.2091 |
| Normal-view SSIMhigher is better | 0.7130 | 0.7123 | 0.6612 | 0.6609 | 0.7212 | 0.7207 |
| Normal-view LPIPSlower is better | 0.2575 | 0.2587 | 0.3713 | 0.3710 | 0.2869 | 0.2880 |
proobj_04 · 玩具狗
输入视角 6 个:[0, 6, 13, 20, 27, 34];测试视角 20 个。GT camera sanity IoU = 0.990



| Metric | TRELLIS | TRELLIS 1/3 | TRELLIS.2 | TRELLIS.2 1/3 | ReconViaGen | ReconViaGen 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamfer-L2 meanlower is better | 0.0078 | 0.0079 | 0.0087 | 0.0086 | 0.0091 | 0.0091 |
| F-score @2%higher is better | 0.9759 | 0.9758 | 0.9633 | 0.9640 | 0.9270 | 0.9256 |
| F-score @5%higher is better | 1.0000 | 1.0000 | 0.9990 | 0.9989 | 1.0000 | 1.0000 |
| Paper CD-100klower is better | 0.0215 | 0.0217 | 0.0252 | 0.0248 | 0.0274 | 0.0274 |
| Paper F-score r=0.1higher is better | 0.9952 | 0.9952 | 0.9887 | 0.9888 | 0.9817 | 0.9818 |
| Silhouette IoUhigher is better | 0.8857 | 0.8857 | 0.9213 | 0.9213 | 0.8958 | 0.8958 |
| Mask F1higher is better | 0.9393 | 0.9393 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9449 | 0.9449 |
| Boundary Chamferlower is better | 0.0070 | 0.0071 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0066 | 0.0066 |
| Normal-view PSNRhigher is better | 23.6404 | 23.6462 | 15.8645 | 15.8670 | 23.7391 | 23.7413 |
| Normal-view SSIMhigher is better | 0.8737 | 0.8735 | 0.8053 | 0.8052 | 0.8794 | 0.8790 |
| Normal-view LPIPSlower is better | 0.0972 | 0.0973 | 0.1848 | 0.1848 | 0.1006 | 0.1014 |
proobj_05 · 沙发
输入视角 8 个:[0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35];测试视角 20 个。GT camera sanity IoU = 0.995



| Metric | TRELLIS | TRELLIS 1/3 | TRELLIS.2 | TRELLIS.2 1/3 | ReconViaGen | ReconViaGen 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamfer-L2 meanlower is better | 0.0103 | 0.0103 | 0.0129 | 0.0129 | 0.0093 | 0.0092 |
| F-score @2%higher is better | 0.9180 | 0.9191 | 0.8799 | 0.8814 | 0.9712 | 0.9713 |
| F-score @5%higher is better | 0.9994 | 0.9996 | 0.9376 | 0.9375 | 0.9960 | 0.9961 |
| Paper CD-100klower is better | 0.0220 | 0.0221 | 0.0376 | 0.0374 | 0.0233 | 0.0233 |
| Paper F-score r=0.1higher is better | 0.9901 | 0.9902 | 0.8973 | 0.8980 | 0.9877 | 0.9875 |
| Silhouette IoUhigher is better | 0.8721 | 0.8721 | 0.8897 | 0.8897 | 0.9290 | 0.9290 |
| Mask F1higher is better | 0.9313 | 0.9313 | 0.9415 | 0.9415 | 0.9630 | 0.9631 |
| Boundary Chamferlower is better | 0.0113 | 0.0113 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0054 | 0.0054 |
| Normal-view PSNRhigher is better | 22.3159 | 22.3194 | 13.8710 | 13.8728 | 24.5298 | 24.5404 |
| Normal-view SSIMhigher is better | 0.8749 | 0.8745 | 0.7585 | 0.7584 | 0.9006 | 0.9003 |
| Normal-view LPIPSlower is better | 0.1309 | 0.1312 | 0.2915 | 0.2917 | 0.0940 | 0.0941 |