最终选择总览
评分结合了前几轮人工观察形成的 case prior、mesh 复杂度 sanity、bbox 比例、GPT 视图风险和运行成本。目标是把“固定路线”改为“按 case 路由”。

chair
最终选择:direct,score=0.9313。chair 的关键风险是小物件丢失;direct/hybrid 比 GPT-only 更保细节。
| 候选 | 分数 | 顶点 | 面 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| selected | direct | 0.9313 | 435,104 | 870,136 | 原始非正交输入 + stochastic |
| selected_24 | 0.8867 | 359,896 | 719,784 | 按 case 选路 + 24 step | |
| direct_md | 0.8727 | 354,468 | 708,866 | 原始非正交输入 + multidiffusion | |
| hybrid_gated | 0.8701 | 357,190 | 714,436 | 原图 + 可信 GPT 视图 + multidiffusion | |
| weighted_24 | 0.7989 | 360,884 | 721,860 | 质量门控软权重 + 24 step | |
| gpt_only | 0.777 | 366,344 | 732,720 | GPT 正交输入 + stochastic | |
| gpt_md | 0.61 | 288,840 | 577,724 | GPT 正交输入 + multidiffusion |
monkey
最终选择:weighted_24,score=0.9464。monkey 的 GPT 正交图质量最高,正交路线最稳定。
| 候选 | 分数 | 顶点 | 面 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| selected | weighted_24 | 0.9464 | 348,192 | 696,420 | 质量门控软权重 + 24 step |
| selected_24 | 0.9452 | 348,194 | 696,424 | 按 case 选路 + 24 step | |
| gpt_md | 0.9404 | 351,084 | 702,208 | GPT 正交输入 + multidiffusion | |
| gpt_only | 0.9282 | 356,890 | 713,796 | GPT 正交输入 + stochastic | |
| hybrid_gated | 0.8464 | 315,306 | 630,692 | 原图 + 可信 GPT 视图 + multidiffusion | |
| direct | 0.7935 | 303,618 | 607,312 | 原始非正交输入 + stochastic | |
| direct_md | 0.7318 | 291,760 | 583,576 | 原始非正交输入 + multidiffusion |
robot
最终选择:direct,score=0.9505。robot 的 GPT back 视图错误,direct/selected 更可靠。
| 候选 | 分数 | 顶点 | 面 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| selected | direct | 0.9505 | 233,694 | 467,362 | 原始非正交输入 + stochastic |
| direct_md | 0.9366 | 232,840 | 465,664 | 原始非正交输入 + multidiffusion | |
| selected_24 | 0.9334 | 238,808 | 477,624 | 按 case 选路 + 24 step | |
| weighted_24 | 0.7215 | 199,728 | 399,416 | 质量门控软权重 + 24 step | |
| gpt_only | 0.6902 | 202,274 | 404,494 | GPT 正交输入 + stochastic | |
| hybrid_gated | 0.6558 | 182,916 | 365,768 | 原图 + 可信 GPT 视图 + multidiffusion | |
| gpt_md | 0.5842 | 182,830 | 365,542 | GPT 正交输入 + multidiffusion |
toolcar
最终选择:weighted_24,score=0.9371。toolcar 从原图细节 + 可信正交约束的组合中收益最大。
| 候选 | 分数 | 顶点 | 面 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| selected | weighted_24 | 0.9371 | 455,526 | 911,248 | 质量门控软权重 + 24 step |
| gpt_only | 0.9263 | 454,232 | 908,464 | GPT 正交输入 + stochastic | |
| selected_24 | 0.8995 | 485,086 | 970,408 | 按 case 选路 + 24 step | |
| hybrid_gated | 0.8842 | 393,308 | 786,820 | 原图 + 可信 GPT 视图 + multidiffusion | |
| direct | 0.7822 | 366,840 | 733,796 | 原始非正交输入 + stochastic | |
| direct_md | 0.7671 | 351,034 | 702,268 | 原始非正交输入 + multidiffusion | |
| gpt_md | 0.7483 | 338,700 | 677,416 | GPT 正交输入 + multidiffusion |
flower
最终选择:selected_24,score=0.9464。flower 的 GPT 视图方向差异不足,应该排除 GPT 并使用高步数 direct。
| 候选 | 分数 | 顶点 | 面 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| weighted_24 | 0.9468 | 425,122 | 850,732 | 质量门控软权重 + 24 step | |
| selected | selected_24 | 0.9464 | 425,110 | 850,688 | 按 case 选路 + 24 step |
| direct_md | 0.9258 | 422,160 | 844,724 | 原始非正交输入 + multidiffusion | |
| hybrid_gated | 0.9254 | 422,170 | 844,740 | 原图 + 可信 GPT 视图 + multidiffusion | |
| direct | 0.9228 | 405,576 | 811,608 | 原始非正交输入 + stochastic | |
| gpt_md | 0.6002 | 301,634 | 603,700 | GPT 正交输入 + multidiffusion | |
| gpt_only | 0.5722 | 288,208 | 576,888 | GPT 正交输入 + stochastic |