结论摘要
- 几何误差 Chamfer mean: 最优为 TRELLIS 8-view,均值 0.0521。
- 完整性 F-score @5%: 最优为 TRELLIS 8-view,均值 0.6830。
- 面片复杂度: 最优为 TRELLIS 4-view,均值 353,555。
- 水密率: 最优为 TRELLIS 6-view,均值 0.910。
- 非流形边: 最优为 TRELLIS 2-view,均值 0.0。
- TRELLIS: 从 2-view 到 8-view,Chamfer mean 相对变化 13.1%(正值表示 8-view 更低)。
- TRELLIS.2: 从 2-view 到 8-view,Chamfer mean 相对变化 3.9%(正值表示 8-view 更低)。
- ReconViaGen: 从 2-view 到 8-view,Chamfer mean 相对变化 6.1%(正值表示 8-view 更低)。
成功率
| Method | 2 views | 4 views | 6 views | 8 views |
|---|---|---|---|---|
| TRELLIS | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
| TRELLIS.2 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
| ReconViaGen | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
指标说明
Chamfer / Hausdorff 类指标越低越好,反映预测 mesh 与 GT mesh 表面采样点的双向最近邻距离;Precision/Recall/F-score 越高越好,阈值是归一化 bbox diagonal 的百分比;faces/vertices 越低表示输出更轻量,但过低可能意味着细节损失;bbox、surface area、volume ratio 用于观察尺度和表面复杂度偏差;Watertight / winding / topology valid 直接衡量 mesh 是否闭合、法向拓扑是否一致,boundary edges 和 non-manifold edges 越低越好。
完整矩阵指标
Chamfer mean mean, lower better
| Method | 2 views | 4 views | 6 views | 8 views |
|---|---|---|---|---|
| TRELLIS | 0.0599 | 0.0559 | 0.0543 | 0.0521 |
| TRELLIS.2 | 0.0667 | 0.0657 | 0.0659 | 0.0641 |
| ReconViaGen | 0.0600 | 0.0558 | 0.0590 | 0.0563 |
Chamfer p95 mean, lower better
| Method | 2 views | 4 views | 6 views | 8 views |
|---|---|---|---|---|
| TRELLIS | 0.1369 | 0.1307 | 0.1259 | 0.1218 |
| TRELLIS.2 | 0.1512 | 0.1525 | 0.1529 | 0.1492 |
| ReconViaGen | 0.1401 | 0.1324 | 0.1395 | 0.1348 |
Approx. Hausdorff mean, lower better
| Method | 2 views | 4 views | 6 views | 8 views |
|---|---|---|---|---|
| TRELLIS | 0.1879 | 0.1766 | 0.1751 | 0.1708 |
| TRELLIS.2 | 0.2096 | 0.2083 | 0.2070 | 0.2035 |
| ReconViaGen | 0.1964 | 0.1838 | 0.1884 | 0.1857 |
F-score @2% mean, higher better
| Method | 2 views | 4 views | 6 views | 8 views |
|---|---|---|---|---|
| TRELLIS | 0.4444 | 0.4706 | 0.4859 | 0.5085 |
| TRELLIS.2 | 0.3854 | 0.3940 | 0.3999 | 0.4020 |
| ReconViaGen | 0.4439 | 0.4959 | 0.4809 | 0.5038 |
F-score @5% mean, higher better
| Method | 2 views | 4 views | 6 views | 8 views |
|---|---|---|---|---|
| TRELLIS | 0.6444 | 0.6610 | 0.6757 | 0.6830 |
| TRELLIS.2 | 0.5769 | 0.5871 | 0.5878 | 0.5904 |
| ReconViaGen | 0.6342 | 0.6655 | 0.6426 | 0.6665 |
Recall @5% mean, higher better
| Method | 2 views | 4 views | 6 views | 8 views |
|---|---|---|---|---|
| TRELLIS | 0.6347 | 0.6443 | 0.6666 | 0.6728 |
| TRELLIS.2 | 0.5481 | 0.5575 | 0.5658 | 0.5674 |
| ReconViaGen | 0.6277 | 0.6639 | 0.6407 | 0.6639 |
Precision @5% mean, higher better
| Method | 2 views | 4 views | 6 views | 8 views |
|---|---|---|---|---|
| TRELLIS | 0.6611 | 0.6846 | 0.6908 | 0.6989 |
| TRELLIS.2 | 0.6232 | 0.6319 | 0.6222 | 0.6277 |
| ReconViaGen | 0.6453 | 0.6699 | 0.6473 | 0.6713 |
Predicted faces mean, lower better
| Method | 2 views | 4 views | 6 views | 8 views |
|---|---|---|---|---|
| TRELLIS | 369,399 | 353,555 | 400,934 | 375,580 |
| TRELLIS.2 | 1,062,745 | 1,050,492 | 1,095,253 | 1,111,600 |
| ReconViaGen | 430,878 | 465,471 | 469,587 | 477,442 |
Predicted vertices mean, lower better
| Method | 2 views | 4 views | 6 views | 8 views |
|---|---|---|---|---|
| TRELLIS | 184,708 | 176,776 | 200,464 | 187,790 |
| TRELLIS.2 | 526,015 | 520,196 | 542,911 | 550,070 |
| ReconViaGen | 215,446 | 232,736 | 234,796 | 238,722 |
BBox diag ratio mean, higher better
| Method | 2 views | 4 views | 6 views | 8 views |
|---|---|---|---|---|
| TRELLIS | 2.8143 | 2.7678 | 2.8847 | 2.7827 |
| TRELLIS.2 | 3.0959 | 2.9418 | 3.0432 | 2.9947 |
| ReconViaGen | 3.0654 | 3.0670 | 3.0728 | 3.0833 |
Surface area ratio mean, higher better
| Method | 2 views | 4 views | 6 views | 8 views |
|---|---|---|---|---|
| TRELLIS | 23.7184 | 20.1270 | 24.9822 | 22.1244 |
| TRELLIS.2 | 15.4028 | 12.9802 | 14.9631 | 14.5948 |
| ReconViaGen | 26.6315 | 28.3149 | 29.6997 | 28.9780 |
Watertight rate mean, higher better
| Method | 2 views | 4 views | 6 views | 8 views |
|---|---|---|---|---|
| TRELLIS | 0.870 | 0.900 | 0.910 | 0.880 |
| TRELLIS.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ReconViaGen | 0.850 | 0.860 | 0.860 | 0.880 |
Topology valid rate mean, higher better
| Method | 2 views | 4 views | 6 views | 8 views |
|---|---|---|---|---|
| TRELLIS | 0.870 | 0.900 | 0.910 | 0.880 |
| TRELLIS.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ReconViaGen | 0.850 | 0.860 | 0.860 | 0.880 |
Winding consistent rate mean, higher better
| Method | 2 views | 4 views | 6 views | 8 views |
|---|---|---|---|---|
| TRELLIS | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| TRELLIS.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ReconViaGen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Boundary edges mean, lower better
| Method | 2 views | 4 views | 6 views | 8 views |
|---|---|---|---|---|
| TRELLIS | 21.5 | 4.4 | 1.6 | 4.8 |
| TRELLIS.2 | 9,510 | 9,169 | 8,642 | 8,688 |
| ReconViaGen | 1.4 | 3.1 | 1.4 | 1.9 |
Boundary edges / 1k faces mean, lower better
| Method | 2 views | 4 views | 6 views | 8 views |
|---|---|---|---|---|
| TRELLIS | 0.0772 | 0.0255 | 0.0097 | 0.0262 |
| TRELLIS.2 | 10.9750 | 9.7763 | 8.5708 | 8.5713 |
| ReconViaGen | 0.0040 | 0.0105 | 0.0056 | 0.0061 |
Non-manifold edges mean, lower better
| Method | 2 views | 4 views | 6 views | 8 views |
|---|---|---|---|---|
| TRELLIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TRELLIS.2 | 17,755 | 17,123 | 16,197 | 18,057 |
| ReconViaGen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Non-manifold edges / 1k faces mean, lower better
| Method | 2 views | 4 views | 6 views | 8 views |
|---|---|---|---|---|
| TRELLIS | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRELLIS.2 | 19.7651 | 17.4457 | 16.6021 | 17.6542 |
| ReconViaGen | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
GSO / Toys4K Split
Chamfer mean mean, lower better
| GSO | 2 views | 4 views | 6 views | 8 views |
|---|---|---|---|---|
| TRELLIS | 0.0947 | 0.0911 | 0.0900 | 0.0870 |
| TRELLIS.2 | 0.0956 | 0.0954 | 0.0941 | 0.0936 |
| ReconViaGen | 0.0941 | 0.0917 | 0.0924 | 0.0925 |
| Toys4K | 2 views | 4 views | 6 views | 8 views |
|---|---|---|---|---|
| TRELLIS | 0.0252 | 0.0207 | 0.0186 | 0.0171 |
| TRELLIS.2 | 0.0379 | 0.0359 | 0.0377 | 0.0346 |
| ReconViaGen | 0.0258 | 0.0200 | 0.0256 | 0.0201 |
F-score @5% mean, higher better
| GSO | 2 views | 4 views | 6 views | 8 views |
|---|---|---|---|---|
| TRELLIS | 0.4166 | 0.4329 | 0.4334 | 0.4372 |
| TRELLIS.2 | 0.4031 | 0.4021 | 0.4123 | 0.4038 |
| ReconViaGen | 0.4085 | 0.4240 | 0.4228 | 0.4290 |
| Toys4K | 2 views | 4 views | 6 views | 8 views |
|---|---|---|---|---|
| TRELLIS | 0.8722 | 0.8890 | 0.9181 | 0.9289 |
| TRELLIS.2 | 0.7507 | 0.7721 | 0.7633 | 0.7771 |
| ReconViaGen | 0.8599 | 0.9071 | 0.8623 | 0.9040 |
代表性 Case 可视化
默认折叠 OBJ viewer,展开 case 后才加载对应 mesh,避免一次性请求过多大 OBJ 文件。
toys4k_043





| Metric | TRELLIS 2v | TRELLIS 4v | TRELLIS 6v | TRELLIS 8v | TRELLIS.2 2v | TRELLIS.2 4v | TRELLIS.2 6v | TRELLIS.2 8v | ReconViaGen 2v | ReconViaGen 4v | ReconViaGen 6v | ReconViaGen 8v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamfer | 0.0048 | 0.0047 | 0.0052 | 0.0060 | 0.0056 | 0.0047 | 0.0058 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0051 | 0.0060 | 0.0054 |
| F@5% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Faces | 270,412 | 256,516 | 259,768 | 257,660 | 1,537,088 | 1,049,732 | 1,069,808 | 1,074,816 | 258,192 | 267,156 | 269,012 | 342,724 |
TRELLIS 2-view
Click to load
TRELLIS 4-view
Click to load
TRELLIS 6-view
Click to load
TRELLIS 8-view
Click to load
TRELLIS.2 2-view
Click to load
TRELLIS.2 4-view
Click to load
TRELLIS.2 6-view
Click to load
TRELLIS.2 8-view
Click to load
ReconViaGen 2-view
Click to load
ReconViaGen 4-view
Click to load
ReconViaGen 6-view
Click to load
ReconViaGen 8-view
Click to load
toys4k_047





| Metric | TRELLIS 2v | TRELLIS 4v | TRELLIS 6v | TRELLIS 8v | TRELLIS.2 2v | TRELLIS.2 4v | TRELLIS.2 6v | TRELLIS.2 8v | ReconViaGen 2v | ReconViaGen 4v | ReconViaGen 6v | ReconViaGen 8v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamfer | 0.0171 | 0.0171 | 0.0187 | 0.0142 | 0.0149 | 0.0111 | 0.0174 | 0.0125 | 0.0142 | 0.0144 | 0.0142 | 0.0132 |
| F@5% | 0.9526 | 0.9434 | 0.9386 | 0.9773 | 0.9764 | 0.9921 | 0.9686 | 0.9861 | 0.9719 | 0.9663 | 0.9571 | 0.9643 |
| Faces | 569,288 | 509,712 | 368,780 | 583,900 | 2,649,068 | 3,419,640 | 1,848,396 | 3,216,288 | 763,738 | 698,078 | 692,626 | 733,744 |
TRELLIS 2-view
Click to load
TRELLIS 4-view
Click to load
TRELLIS 6-view
Click to load
TRELLIS 8-view
Click to load
TRELLIS.2 2-view
Click to load
TRELLIS.2 4-view
Click to load
TRELLIS.2 6-view
Click to load
TRELLIS.2 8-view
Click to load
ReconViaGen 2-view
Click to load
ReconViaGen 4-view
Click to load
ReconViaGen 6-view
Click to load
ReconViaGen 8-view
Click to load
toys4k_036





| Metric | TRELLIS 2v | TRELLIS 4v | TRELLIS 6v | TRELLIS 8v | TRELLIS.2 2v | TRELLIS.2 4v | TRELLIS.2 6v | TRELLIS.2 8v | ReconViaGen 2v | ReconViaGen 4v | ReconViaGen 6v | ReconViaGen 8v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamfer | 0.0435 | 0.0244 | 0.0389 | 0.0165 | 0.0421 | 0.0448 | 0.0247 | 0.0253 | 0.0454 | 0.0217 | 0.0235 | 0.0231 |
| F@5% | 0.6085 | 0.8839 | 0.6920 | 0.9884 | 0.6689 | 0.6496 | 0.9227 | 0.9160 | 0.7311 | 0.9266 | 0.9265 | 0.9257 |
| Faces | 216,868 | 391,600 | 234,544 | 342,348 | 586,292 | 585,252 | 1,348,202 | 1,408,396 | 330,856 | 636,472 | 612,552 | 627,572 |
TRELLIS 2-view
Click to load
TRELLIS 4-view
Click to load
TRELLIS 6-view
Click to load
TRELLIS 8-view
Click to load
TRELLIS.2 2-view
Click to load
TRELLIS.2 4-view
Click to load
TRELLIS.2 6-view
Click to load
TRELLIS.2 8-view
Click to load
ReconViaGen 2-view
Click to load
ReconViaGen 4-view
Click to load
ReconViaGen 6-view
Click to load
ReconViaGen 8-view
Click to load
gso_030





| Metric | TRELLIS 2v | TRELLIS 4v | TRELLIS 6v | TRELLIS 8v | TRELLIS.2 2v | TRELLIS.2 4v | TRELLIS.2 6v | TRELLIS.2 8v | ReconViaGen 2v | ReconViaGen 4v | ReconViaGen 6v | ReconViaGen 8v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamfer | 0.1639 | 0.1905 | 0.1810 | 0.1356 | 0.1565 | 0.1662 | 0.1648 | 0.1711 | 0.1891 | 0.1836 | 0.1621 | 0.1674 |
| F@5% | 0.1512 | 0.1283 | 0.1304 | 0.2334 | 0.1624 | 0.1552 | 0.1570 | 0.1545 | 0.1342 | 0.1430 | 0.2133 | 0.2297 |
| Faces | 335,368 | 354,522 | 915,416 | 515,884 | 746,616 | 785,962 | 777,622 | 1,697,756 | 342,080 | 340,158 | 472,518 | 452,016 |
TRELLIS 2-view
Click to load
TRELLIS 4-view
Click to load
TRELLIS 6-view
Click to load
TRELLIS 8-view
Click to load
TRELLIS.2 2-view
Click to load
TRELLIS.2 4-view
Click to load
TRELLIS.2 6-view
Click to load
TRELLIS.2 8-view
Click to load
ReconViaGen 2-view
Click to load
ReconViaGen 4-view
Click to load
ReconViaGen 6-view
Click to load
ReconViaGen 8-view
Click to load
toys4k_044





| Metric | TRELLIS 2v | TRELLIS 4v | TRELLIS 6v | TRELLIS 8v | TRELLIS.2 2v | TRELLIS.2 4v | TRELLIS.2 6v | TRELLIS.2 8v | ReconViaGen 2v | ReconViaGen 4v | ReconViaGen 6v | ReconViaGen 8v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamfer | 0.0091 | 0.0069 | 0.0103 | 0.0085 | 0.0059 | 0.1775 | 0.1772 | 0.0066 | 0.0095 | 0.0093 | 0.0090 | 0.0097 |
| F@5% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9998 | 0.1785 | 0.1603 | 0.9999 | 0.9992 | 0.9950 | 0.9963 | 0.9917 |
| Faces | 158,160 | 168,850 | 151,562 | 163,842 | 540,888 | 353,012 | 283,326 | 443,098 | 194,636 | 202,308 | 202,910 | 207,654 |
TRELLIS 2-view
Click to load
TRELLIS 4-view
Click to load
TRELLIS 6-view
Click to load
TRELLIS 8-view
Click to load
TRELLIS.2 2-view
Click to load
TRELLIS.2 4-view
Click to load
TRELLIS.2 6-view
Click to load
TRELLIS.2 8-view
Click to load
ReconViaGen 2-view
Click to load
ReconViaGen 4-view
Click to load
ReconViaGen 6-view
Click to load
ReconViaGen 8-view
Click to load
toys4k_000





| Metric | TRELLIS 2v | TRELLIS 4v | TRELLIS 6v | TRELLIS 8v | TRELLIS.2 2v | TRELLIS.2 4v | TRELLIS.2 6v | TRELLIS.2 8v | ReconViaGen 2v | ReconViaGen 4v | ReconViaGen 6v | ReconViaGen 8v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamfer | 0.1636 | 0.0061 | 0.0060 | 0.0060 | 0.1723 | 0.0042 | 0.0055 | 0.0054 | 0.0080 | 0.0067 | 0.0070 | 0.0075 |
| F@5% | 0.1356 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.1274 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Faces | 279,916 | 217,300 | 217,774 | 218,620 | 575,014 | 977,840 | 909,580 | 907,858 | 210,052 | 224,140 | 213,144 | 221,292 |
TRELLIS 2-view
Click to load
TRELLIS 4-view
Click to load
TRELLIS 6-view
Click to load
TRELLIS 8-view
Click to load
TRELLIS.2 2-view
Click to load
TRELLIS.2 4-view
Click to load
TRELLIS.2 6-view
Click to load
TRELLIS.2 8-view
Click to load
ReconViaGen 2-view
Click to load
ReconViaGen 4-view
Click to load
ReconViaGen 6-view
Click to load
ReconViaGen 8-view
Click to load